Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Friday 14 March 2025 | 05:50 PM | 08:30 PM | |||
---|---|---|---|---|---|
Saturday 15 March 2025 | 01:10 PM | 03:20 PM | 05:50 PM | 08:30 PM | |
Sunday 16 March 2025 | 01:10 PM | 03:20 PM | 06:10 PM | ||
Monday 17 March 2025 | 01:10 PM | 03:20 PM | 05:50 PM | ||
Tuesday 18 March 2025 | 01:10 PM | 03:20 PM | 05:50 PM | 08:30 PM | |
Wednesday 19 March 2025 | 01:10 PM | 03:20 PM | 06:00 PM | 08:20 PM |
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Wednesday 19 March 2025 | 06:00 PM |
---|
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Wednesday 19 March 2025 | 08:00 PM |
---|
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.
Friday 14 March 2025 | 05:30 PM | 08:00 PM | |||
---|---|---|---|---|---|
Saturday 15 March 2025 | 10:30 AM | 12:40 PM | 05:30 PM | 08:00 PM | |
Sunday 16 March 2025 | 10:30 AM | 12:40 PM | 02:50 PM | ||
Monday 17 March 2025 | 10:30 AM | 12:40 PM | 02:50 PM | 05:30 PM | |
Tuesday 18 March 2025 | 10:30 AM | 12:40 PM | 02:50 PM | 05:30 PM | 08:00 PM |
Wednesday 19 March 2025 | 10:30 AM | 12:40 PM | 02:50 PM | 05:30 PM | 08:10 PM |
Note: Times shown in RED are sold-out.
Please select a time below to book for that time slot.